


10 790,25 metros cuadrados de señalización horizontal en todas las parroquias del cantón Cayambe, en lo que va del año 2021, la importancia de cumplir con nuestras competencias y mantener a la ciudanía del cantón guiada por en señalización para afianzar la seguridad vial.
Tras los pedidos y requerimientos ingresados por escrito a la EPMMC de las parroquias, barrios y comunidades, el equipo técnico de la EP Movilidad Cayambe, realiza la inspección in situ con la cual se elabora un informe técnico, mismo que abaliza la viabilidad de la solicitud.
Con este informe técnico, el personal operativo se dirige al sector asignado para la realización de estos trabajos, tanto en señalización horizontal, vertical, construcción de paradas de bus, construcción de reductores de velocidad.
En lo que va del año 2021 de forma detallada la EPMMC, a realizado los siguientes trabajos.
Para acceder a cualquier requerimiento recuerda:
- Oficio dirigido al Ing. Agustín Novoa – Gerente General EPMMC.
- Adjuntar la solicitud y fotografías del lugar requerido
- Ingresarlo en las oficinas de la EPMMC
- Señalización Horizontal = 10,790.25 metros cuadrados
ITEM | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL | M2 |
1 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL MES DE ENERO, FEBRERO | 96.25 |
2 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL MES DE MARZO, ABRIL | 1,712 |
3 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL MES DE MAYO, JUNIO | 5,824 |
4 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL MES JULIO, AGOSTO | 3,158 |
TOTAL DE METROS CUADRADOS SEÑALIZADOS | 10,790.25 |
- Señalización vertical = 67 placas preventivas y regulatorias
ITEM | SEÑALIZACIÓN VERTICAL | CANTIDAD |
1 | SEÑALIZACIÓN VERTICAL AL MES DE ENERO, FEBRERO | 16 |
2 | SEÑALIZACIÓN VERTICAL MES DE MARZO, ABRIL | 30 |
3 | SEÑALIZACIÓN VERTICAL AL MES DE MAYO, JUNIO | 3 |
4 | SEÑALIZACIÓN VERTICAL AL MES DE JULIO, AGOSTO | 18 |
TOTAL PLACAS INSTALADAS | 67 |
- Mantenimiento preventivo y correctivo = 13 sistemas semafóricos
- Instalación de mobiliario urbano = 8 viseras
FECHA | BARRIO/COMUNIDAD | NUM | ESTADO |
04-01-2021 | PARROQUIA AYORA COMUNIDAD DE CARIACU | 2 | INSTALADO |
25-01-2021 | PARROQUIA CAYAMBE PARQUE RUBÉN RODRÍGUEZ | 2 | INSTALADO |
22-03-2021 | PARROQUIA CAYAMBE CALLE MARIANA DE JESÚS | 1 | INSTALADO |
23-03-2021 | PARROQUIA CAYAMBE CALLE 23 DE JULIO | 1 | INSTALADO |
01-05-2021 | PARROQUIA CANGAHUA COMUNIDAD COCHAPAMBA | 1 | INSTALADO |
15-06-2021 | PARROQUIA CAYAMBE AV. NATALIA JARRIN | 1 | INSTALADO |
8 | TOTAL |
- Construcción reductores de velocidad = 9